I. Обзорная карта областей применения
| Цементный завод | Теплоэлектростанция | сталелитейный завод |
|---|---|---|
| Ковшовый элеватор | Воздухоподогреватель | Шламовый насос |
| Машина для застегивания молний | роторный погрузчик | Охлаждающий вентилятор |
| ленточный конвейер | Насос для удаления золы | Циркуляционный водяной насос |
| Роторный штабелёразгружатель | Открытый насос | Вентилятор (холодильный/теплообменный/пылеулавливающий/поддувочный/основной вытяжной) |
| Вентилятор | Конденсатный насос | Конвейер |
| Водяной насос | Различные виды вентиляторов | Вентилятор для очистки от пыли (сырьевая зона / зона перед печью / кольцевое охлаждение агломерационной машины) |
| вальцовый пресс | Ленточный конвейер | Вентилятор кольцевого охлаждения |
| дробилка | Дробилка угля | Бетоносмеситель |
| Мельница шаровая | —— | Центрифуга |
Компания Voofu имеет обширный опыт реализации проектов в семи отраслях: электроэнергетика, горное дело, цементная промышленность, химия, металлургия, портовая деятельность и оборонная отрасль.
II. Справочник по типам оборудования
| Тип оборудования | Рекомендуемая серия | Основные преимущества | Коэффициент энергосбережения | Защита от блокировки ротора |
|---|---|---|---|---|
| ленточный конвейер | WF-SN | Защита ползуна + мягкий запуск | 3%-5% | Миллисекундный уровень |
| Дробилка | WF-SN | Гибкая амортизация + защита от блокировки вала | 3%-5% | Миллисекундный уровень |
| Мельница шаровая / Мельница угольная | WF-SN | Мягкий пуск + защита от блокировки ротора | 3%-5% | Миллисекундный уровень |
| ковшовый элеватор | WF-SN | Защита от блокировки ротора | 3%-5% | Миллисекундный уровень |
| Вентиляторы (центробежные / осевые) | WF-CV | Регулируемый воздушный зазор + постоянная экономия энергии | 5%~30% | Необязательный |
| Водяной насос (центробежный / циркуляционный) | WF-CV | Энергосбережение + виброгашение + мягкий пуск | 10%~50% | Необязательный |
| Бетоносмеситель / Смеситель | WF-SN | Защита от блокировки ротора | 10%~20% | Миллисекундный уровень |
| станок-качалка | WF-CP | Неконцентрические оси + энергосбережение | 5% | Необязательно |
| валковый пресс | WF-SN | Гибкая амортизация | 3%-5% | в миллисекундах |
| Компрессор | WF-SN | Мягкий пуск | 3%-5% | Миллисекундный уровень |
III. Подбор оборудования по отраслям в виде схемы
Какое у вас оборудование?
Конвейер, дробилка, мельница, ковшовый подъемник → частые заклинивания?
Модель WF-SN с защитой от заклинивания (рекомендуется!)
Вентилятор, насос → редкие заклинивания, приоритет энергосбережения?
Энергосберегающая модель WF-CV с регулируемым воздушным зазором
Станок-качалка, оборудование с несоосными валами → смещение осей?
Компактная моноблочная модель WF-CP
Атомная энергетика, оборонная отрасль, накопители энергии → полная герметичность и повышенная надежность?
Синхронная модель LG (без подшипников)
Герметичное оборудование химической отрасли → работа с токсичными средами?
Синхронные модели LG/LS с физической изоляцией
IV. Типовые заказчики и эксплуатационные показатели применения
| Название клиента | Отрасль | Применяемое оборудование | Количество приложений | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| Некая цементная компания | Цементная промышленность | Ленточный конвейер + мельница | Ежегодно обновляется множество позиций | Полное отсутствие сгоревших электродвигателей |
| Некоторая энергетическая группа | электроэнергия | Вентилятор + ленточный конвейер | сотни экземпляров | Экономия нескольких миллионов киловатт-часов электроэнергии в год |
| Некоторая нефтехимическая компания | Химическая промышленность | Вентилятор + насос | Десятки предметов | Экономия энергии на 15%~30% |
| Некоторая стальная продукция | Металлургия | Прокатный стан + вентилятор | десятки штук | Увеличение срока службы оборудования более чем в 3 раза |
| Некоторая угольная группа | Шахта | Дробилка + ковшовый элеватор | сотни штук | Ежегодно предотвращается выход из строя десятков электродвигателей |
| Некое химическое предприятие | химическая промышленность | дробилка + конвейер | Десятки штук | Нулевая утечка, не требует технического обслуживания |
| Моу Нэн/Моу Тан | электроэнергия | Вентилятор + водяной насос | сотни экземпляров | Мягкий пуск + энергосбережение |
V. Итог
Частые заклинивания, сильные удары, сложное обслуживание → выбрать WF-SN
Мало заклиниваний, ориентация на энергосбережение → выбрать WF-CV
Несоосность валов, высокие ударные нагрузки → выбрать WF-CP
Нулевая утечка, высокая надёжность, экстремальные условия эксплуатации → выбрать LG
Постоянномагнитные муфты Voofu реализованы во множестве проектов и являются оптимальным решением для полной замены моментных гидромуфт в энергетике, горной отрасли, цементной и химической промышленности.